Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 73569,66 | 73434,13 | 74260,70 | 73613,74 | 73656,12 | 73656,12 | 0,12 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 60316,51 | 60184,45 | 60968,83 | 60356,91 | 60184,45 | 60184,45 | -0,22 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 28840,18 | 28765,81 | 29270,45 | 28897,73 | 28874,71 | 28874,71 | 0,12 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 32805,38 | 32694,01 | 33119,16 | 32806,08 | 32700,49 | 32700,49 | -0,32 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 64643,76 | 64759,99 | 65605,48 | 65032,06 | 64759,99 | 64759,99 | 0,18 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 102209,51 | 100538,92 | 102972,23 | 101476,38 | 100538,92 | 100538,92 | -1,63 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 96280,75 | 96281,44 | 97832,31 | 96477,27 | 96835,24 | 96835,24 | 0,58 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 171600,15 | 169834,57 | 172456,77 | 170210,29 | 171761,10 | 171761,10 | 0,09 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 62325,27 | 62072,32 | 62831,99 | 62170,89 | 62767,32 | 62767,32 | 0,71 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 138429,09 | 138647,30 | 141965,51 | 139462,96 | 141906,04 | 141906,04 | 2,51 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 12237,28 | 12251,10 | 12382,74 | 12308,04 | 12301,49 | 12301,49 | 0,52 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6166,39 | 6110,31 | 6348,57 | 6152,31 | 6325,86 | 6325,86 | 2,59 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 90265,90 | 90072,34 | 91153,70 | 90323,95 | 90395,45 | 90395,45 | 0,14 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 70223,23 | 70076,63 | 70899,62 | 70256,95 | 70295,40 | 70295,40 | 0,1 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 54641,58 | 54604,37 | 55341,17 | 54815,88 | 55138,81 | 55138,81 | 0,91 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 79315,08 | 79057,94 | 80197,75 | 79280,45 | 79140,07 | 79140,07 | -0,22 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 94573,19 | 94296,81 | 95494,50 | 94572,72 | 94625,29 | 94625,29 | 0,06 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 74825,29 | 74622,65 | 75508,04 | 74793,79 | 74622,65 | 74622,65 | -0,27 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 43318,81 | 42984,04 | 43680,09 | 43257,49 | 43031,59 | 43031,59 | -0,66 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 74339,06 | 74209,65 | 75005,90 | 74377,00 | 74433,13 | 74433,13 | 0,13 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 20680,07 | 20443,31 | 20753,86 | 20543,71 | 20674,28 | 20674,28 | -0,03 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 120977,98 | 120429,50 | 122220,48 | 120883,64 | 121057,97 | 121057,97 | 0,07 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 16045,46 | 15909,28 | 16203,18 | 15995,64 | 15947,92 | 15947,92 | -0,61 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2461,21 | 2461,07 | 2494,39 | 2468,76 | 2470,15 | 2470,15 | 0,36 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 16889,64 | 16541,52 | 16964,02 | 16717,26 | 16926,01 | 16926,01 | 0,22 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 116309,59 | 115132,89 | 116944,30 | 115516,76 | 115349,74 | 115349,74 | -0,83 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 35525,85 | 35472,51 | 35900,47 | 35665,02 | 35800,46 | 35800,46 | 0,77 |
CİHAN