Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 74993,71 | 74610,20 | 75070,20 | 74610,20 | 0,00 | 74610,20 | -0,51 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 61852,53 | 61636,27 | 62153,06 | 61925,73 | 0,00 | 61925,73 | 0,12 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 28404,60 | 28272,69 | 28582,55 | 28427,62 | 0,00 | 28427,62 | 0,08 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 34099,92 | 33848,47 | 34231,92 | 33917,96 | 0,00 | 33917,96 | -0,53 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 66118,21 | 65968,26 | 66334,23 | 66107,85 | 0,00 | 66107,85 | -0,02 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 99605,82 | 99138,28 | 100414,69 | 99181,27 | 0,00 | 99181,27 | -0,43 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 102117,22 | 101184,05 | 102042,23 | 101226,85 | 0,00 | 101226,85 | -0,87 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 174904,40 | 174637,48 | 175732,46 | 175006,94 | 0,00 | 175006,94 | 0,06 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 63596,58 | 63429,52 | 63720,73 | 63532,45 | 0,00 | 63532,45 | -0,1 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 148646,51 | 147294,26 | 149290,15 | 147294,26 | 0,00 | 147294,26 | -0,91 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13086,28 | 13054,90 | 13199,57 | 13109,17 | 0,00 | 13109,17 | 0,17 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6382,22 | 6333,18 | 6432,99 | 6333,18 | 0,00 | 6333,18 | -0,77 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 92003,42 | 91591,52 | 92181,86 | 91591,52 | 0,00 | 91591,52 | -0,45 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 71560,04 | 71174,24 | 71635,21 | 71174,24 | 0,00 | 71174,24 | -0,54 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 56391,79 | 56060,12 | 56504,06 | 56060,12 | 0,00 | 56060,12 | -0,59 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 82989,41 | 82140,06 | 82972,50 | 82140,06 | 0,00 | 82140,06 | -1,02 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 95625,99 | 95123,16 | 95952,64 | 95327,07 | 0,00 | 95327,07 | -0,31 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 76593,49 | 76050,25 | 76571,86 | 76050,25 | 0,00 | 76050,25 | -0,71 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 42720,17 | 42402,14 | 42710,72 | 42551,43 | 0,00 | 42551,43 | -0,39 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 75735,68 | 75366,81 | 75795,58 | 75366,81 | 0,00 | 75366,81 | -0,49 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 20681,41 | 20695,97 | 20896,15 | 20695,97 | 0,00 | 20695,97 | 0,07 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 121067,70 | 120230,28 | 121517,11 | 120432,61 | 0,00 | 120432,61 | -0,52 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 15559,05 | 15486,07 | 15579,34 | 15489,86 | 0,00 | 15489,86 | -0,44 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2539,68 | 2517,73 | 2544,94 | 2518,41 | 0,00 | 2518,41 | -0,84 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 17302,11 | 17123,15 | 17489,46 | 17489,46 | 0,00 | 17489,46 | 1,08 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 118786,56 | 116597,95 | 118738,30 | 116597,95 | 0,00 | 116597,95 | -1,84 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 36508,67 | 36323,59 | 36615,16 | 36339,10 | 0,00 | 36339,10 | -0,46 |
CİHAN