Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 74530,96 | 73826,02 | 74691,20 | 74322,27 | 74396,65 | 74396,65 | -0,18 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 62214,20 | 61353,74 | 62516,11 | 61940,92 | 61987,49 | 61987,49 | -0,36 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 27241,29 | 27104,07 | 27539,64 | 27252,80 | 27539,64 | 27539,64 | 1,1 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 33570,88 | 33374,23 | 33828,35 | 33641,80 | 33658,72 | 33658,72 | 0,26 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 66636,63 | 66276,82 | 67172,82 | 66531,84 | 66987,86 | 66987,86 | 0,53 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 98604,16 | 97897,74 | 98870,05 | 98393,39 | 98339,59 | 98339,59 | -0,27 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 100821,11 | 100075,02 | 101156,77 | 100818,00 | 100867,07 | 100867,07 | 0,05 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 178998,89 | 176445,40 | 179346,15 | 176882,13 | 177739,99 | 177739,99 | -0,7 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 63585,57 | 63013,60 | 63747,11 | 63446,19 | 63273,55 | 63273,55 | -0,49 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 146633,14 | 145956,81 | 148127,22 | 147731,01 | 147903,25 | 147903,25 | 0,87 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 12738,42 | 12652,72 | 12842,70 | 12737,62 | 12673,89 | 12673,89 | -0,51 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6255,66 | 6246,91 | 6360,25 | 6294,18 | 6299,42 | 6299,42 | 0,7 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 91620,93 | 90622,92 | 91818,35 | 91302,59 | 91421,26 | 91421,26 | -0,22 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 71122,41 | 70411,22 | 71272,28 | 70916,13 | 70990,24 | 70990,24 | -0,19 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 55151,07 | 54980,29 | 55625,81 | 55300,26 | 55625,81 | 55625,81 | 0,86 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 80832,86 | 80769,90 | 81605,13 | 81092,39 | 81534,10 | 81534,10 | 0,87 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 95685,57 | 94348,84 | 95956,82 | 95131,63 | 94976,28 | 94976,28 | -0,74 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 76191,30 | 75855,71 | 76427,88 | 76162,24 | 76294,17 | 76294,17 | 0,14 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 42755,75 | 42344,39 | 42880,99 | 42725,30 | 42710,92 | 42710,92 | -0,1 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 75297,83 | 74642,40 | 75462,31 | 75115,83 | 75184,21 | 75184,21 | -0,15 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 20722,37 | 20578,34 | 20880,25 | 20671,21 | 20599,69 | 20599,69 | -0,59 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 120899,19 | 118886,08 | 121247,54 | 120008,51 | 119456,08 | 119456,08 | -1,19 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 15723,79 | 15661,13 | 15827,10 | 15766,96 | 15687,36 | 15687,36 | -0,23 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2486,88 | 2467,94 | 2504,71 | 2481,50 | 2475,47 | 2475,47 | -0,46 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 17484,45 | 17298,90 | 17689,82 | 17474,65 | 17671,80 | 17671,80 | 1,07 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 117327,43 | 117251,25 | 118467,03 | 118006,34 | 117871,19 | 117871,19 | 0,46 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 36264,38 | 36144,73 | 36486,14 | 36246,05 | 36486,14 | 36486,14 | 0,61 |
CİHAN