Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 75232,79 | 75474,29 | 76785,45 | 76785,45 | 2,06 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 60195,22 | 60345,65 | 61504,70 | 61415,39 | 2,03 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 28525,01 | 28362,99 | 28668,43 | 28514,38 | -0,04 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 37412,43 | 37476,44 | 38043,52 | 37883,09 | 1,26 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 66654,89 | 66832,35 | 67865,71 | 67777,97 | 1,68 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 100304,88 | 99146,24 | 101538,37 | 99844,35 | -0,46 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 109155,87 | 109445,54 | 112254,83 | 112224,02 | 2,81 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 185644,30 | 185036,62 | 186969,36 | 185598,76 | -0,02 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 68201,56 | 68242,76 | 68880,35 | 68796,09 | 0,87 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 148648,32 | 148009,01 | 150429,26 | 150300,11 | 1,11 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13833,31 | 13850,29 | 13996,24 | 13952,52 | 0,86 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6768,97 | 6719,19 | 6954,61 | 6954,61 | 2,74 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 92191,64 | 92444,68 | 94146,62 | 94146,62 | 2,12 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 71675,56 | 71902,05 | 73197,28 | 73197,28 | 2,12 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 55729,72 | 55789,93 | 56370,64 | 56335,76 | 1,09 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 78887,86 | 79156,62 | 81566,30 | 81293,31 | 3,05 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 96836,46 | 97159,99 | 99393,47 | 99378,42 | 2,63 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 76904,99 | 77242,33 | 78099,42 | 78092,56 | 1,54 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 51777,59 | 51660,69 | 52391,12 | 52255,05 | 0,92 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 76278,29 | 76520,34 | 77784,98 | 77784,98 | 1,98 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21815,08 | 21522,19 | 21860,89 | 21803,27 | -0,05 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 123642,42 | 123999,26 | 127524,55 | 127484,74 | 3,11 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 19509,08 | 19323,43 | 19695,18 | 19652,53 | 0,74 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2508,22 | 2518,72 | 2561,90 | 2552,00 | 1,75 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18842,43 | 18847,21 | 19103,93 | 18921,59 | 0,42 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 114992,16 | 115429,52 | 117601,69 | 117601,69 | 2,27 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 39079,41 | 39094,41 | 39921,15 | 39897,10 | 2,09 |
CİHAN