Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 71726,99 | 69880,43 | 70816,41 | 70518,35 | -1,69 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 59055,79 | 56085,30 | 58116,77 | 57437,46 | -2,74 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 25566,27 | 25108,56 | 25388,32 | 25213,91 | -1,38 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 39354,95 | 37951,26 | 39000,81 | 38414,64 | -2,39 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 64586,27 | 63467,03 | 64994,90 | 64806,94 | 0,34 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 84476,01 | 82113,55 | 83481,83 | 82360,70 | -2,5 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 104154,91 | 102156,67 | 103764,37 | 103103,40 | -1,01 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 187483,95 | 182940,98 | 188294,43 | 185741,26 | -0,93 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 64966,04 | 63401,48 | 64571,80 | 63495,01 | -2,26 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 140309,48 | 138280,81 | 139955,63 | 138644,16 | -1,19 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13901,75 | 13540,14 | 13805,04 | 13633,40 | -1,93 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5779,60 | 5595,13 | 5740,22 | 5683,55 | -1,66 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 87428,49 | 85023,80 | 86338,29 | 85981,14 | -1,66 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 68190,05 | 66391,41 | 67342,44 | 67054,62 | -1,67 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 52308,11 | 51246,07 | 51703,21 | 51285,16 | -1,96 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 77406,95 | 74832,71 | 76251,82 | 75002,82 | -3,11 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 94276,74 | 91313,46 | 92707,32 | 92306,03 | -2,09 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 72576,27 | 71276,20 | 72255,73 | 71953,06 | -0,86 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 53184,21 | 52089,39 | 53780,10 | 53622,67 | 0,82 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 73105,31 | 71338,45 | 72184,54 | 71885,08 | -1,67 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21224,44 | 20963,79 | 21196,22 | 21032,32 | -0,91 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 119917,11 | 116628,41 | 117928,47 | 117677,60 | -1,87 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 20298,84 | 19571,72 | 20451,28 | 20315,52 | 0,08 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2604,32 | 2547,33 | 2592,27 | 2568,38 | -1,38 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18835,63 | 18229,22 | 18625,32 | 18396,75 | -2,33 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 109933,04 | 108318,49 | 110989,67 | 110025,89 | 0,08 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 37751,05 | 36859,98 | 37366,03 | 37111,97 | -1,69 |
CİHAN