Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 74203,54 | 72005,24 | 74656,23 | 72005,24 | -2,96 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 60417,94 | 59073,94 | 60785,33 | 59073,94 | -2,22 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 27976,99 | 27107,61 | 28131,92 | 27228,90 | -2,67 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 37396,94 | 36561,15 | 37894,50 | 36611,49 | -2,1 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 66588,61 | 64109,77 | 66884,61 | 64109,77 | -3,72 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 89610,90 | 87569,27 | 90366,65 | 87778,38 | -2,04 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 114199,92 | 111959,78 | 115258,29 | 112223,71 | -1,73 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 191604,42 | 188089,75 | 191925,01 | 188953,98 | -1,38 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 65887,72 | 63959,99 | 66232,65 | 63959,99 | -2,93 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 140591,37 | 137296,32 | 141773,52 | 137436,89 | -2,24 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 14382,52 | 14009,01 | 14487,58 | 14009,01 | -2,6 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5545,69 | 5512,78 | 5618,99 | 5585,07 | 0,71 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 91003,17 | 88208,18 | 91571,36 | 88211,43 | -3,07 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 70696,55 | 68599,35 | 71120,36 | 68599,35 | -2,97 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 53730,60 | 52323,64 | 54049,74 | 52323,65 | -2,62 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 75472,26 | 72204,62 | 75753,59 | 72284,33 | -4,22 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 97627,43 | 94455,14 | 98280,09 | 94455,14 | -3,25 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 74824,22 | 72940,40 | 75181,22 | 72953,40 | -2,5 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 57158,72 | 55883,68 | 57407,00 | 55924,00 | -2,16 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 75523,41 | 73338,61 | 75936,72 | 73338,61 | -2,89 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21676,23 | 21148,57 | 21742,94 | 21401,64 | -1,27 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 125102,33 | 120384,49 | 126090,51 | 120459,81 | -3,71 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 22121,27 | 21634,41 | 22274,61 | 21634,41 | -2,2 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2514,39 | 2440,93 | 2535,45 | 2441,86 | -2,88 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 19364,40 | 19079,86 | 19592,90 | 19245,82 | -0,61 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 104585,58 | 102026,04 | 105091,77 | 102209,07 | -2,27 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 38945,53 | 37422,66 | 39256,84 | 37458,06 | -3,82 |
CİHAN