Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 82917,75 | 82486,84 | 83446,84 | 83268,04 | 0,42 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 68416,11 | 67780,26 | 68687,02 | 68022,63 | -0,58 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 30223,05 | 30141,60 | 30783,46 | 30768,41 | 1,8 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 36954,81 | 36744,46 | 37161,06 | 36908,74 | -0,12 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 74019,79 | 73794,75 | 75006,08 | 74922,99 | 1,22 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 113358,46 | 111089,77 | 114154,90 | 112521,52 | -0,74 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 125683,52 | 124609,11 | 125921,35 | 125756,85 | 0,06 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 199251,65 | 195287,00 | 199643,52 | 197327,56 | -0,97 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 71539,02 | 70982,50 | 71952,60 | 71723,67 | 0,26 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 166897,17 | 163234,34 | 166698,37 | 164413,16 | -1,49 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 14813,95 | 14734,54 | 14932,66 | 14920,21 | 0,72 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6130,76 | 6111,95 | 6204,04 | 6138,38 | 0,12 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 101993,15 | 101380,54 | 102596,71 | 102348,55 | 0,35 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 79249,35 | 78805,56 | 79717,85 | 79551,67 | 0,38 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 60169,78 | 59808,35 | 60553,93 | 60275,57 | 0,18 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 80899,90 | 80871,96 | 81636,99 | 81106,40 | 0,26 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 106507,04 | 106141,46 | 107337,38 | 106963,59 | 0,43 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 85232,10 | 84589,16 | 85732,29 | 85683,60 | 0,53 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 60299,02 | 60076,73 | 60684,52 | 60514,17 | 0,36 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 83836,58 | 83439,14 | 84344,37 | 84178,04 | 0,41 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21001,03 | 20843,86 | 21267,96 | 21238,79 | 1,13 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 134992,22 | 134548,62 | 136708,73 | 136126,61 | 0,84 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 24247,33 | 24093,11 | 24402,84 | 24299,42 | 0,21 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2613,55 | 2614,31 | 2673,18 | 2658,47 | 1,72 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 21468,74 | 21076,50 | 21694,56 | 21526,95 | 0,27 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 121551,55 | 120821,01 | 123208,81 | 123208,81 | 1,36 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 41092,13 | 41021,13 | 41755,22 | 41584,38 | 1,2 |
Cihan CİHAN