Borsa İstanbul (BIST)'da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST 100 | 81511,27 | 81080,72 | 82252,59 | 81164,66 | -0,43 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM | 67526,14 | 67282,43 | 68207,44 | 67381,82 | -0,21 |
XILTM | BIST ILETISIM | 29523,65 | 29218,21 | 29709,56 | 29218,21 | -1,03 |
XKAGT | BIST ORMAN KAGIT BASIM | 37275,82 | 37111,80 | 37548,88 | 37116,14 | -0,43 |
XKMYA | BIST KIMYA PETROL PLASTIK | 71270,99 | 70816,62 | 72002,92 | 70816,62 | -0,64 |
XMANA | BIST METAL ANA | 112215,04 | 113229,51 | 115305,90 | 115187,36 | 2,65 |
XMESY | BIST METAL ESYA MAKINA | 122665,47 | 120540,88 | 122410,72 | 120981,09 | -1,37 |
XSGRT | BIST SIGORTA | 199659,81 | 197625,02 | 200381,50 | 197980,47 | -0,84 |
XTAST | BIST TAS TOPRAK | 72869,83 | 72835,97 | 73493,57 | 72958,31 | 0,12 |
XTCRT | BIST TICARET | 163132,76 | 160613,66 | 164297,38 | 161644,09 | -0,91 |
XTEKS | BIST TEKSTIL DERI | 14654,10 | 14548,81 | 14795,07 | 14571,43 | -0,56 |
XTRZM | BIST TURIZM | 6163,73 | 6099,34 | 6237,16 | 6099,34 | -1,04 |
XU030 | BIST 30 | 99707,01 | 99073,06 | 100642,04 | 99192,46 | -0,52 |
XU050 | BIST 50 | 77743,96 | 77296,86 | 78464,73 | 77391,45 | -0,45 |
XUHIZ | BIST HIZMETLER | 59060,77 | 58473,17 | 59473,76 | 58527,15 | -0,9 |
XULAS | BIST ULASTIRMA | 79804,86 | 78885,21 | 80620,77 | 78885,21 | -1,15 |
XUMAL | BIST MALI | 105187,28 | 104712,18 | 106310,50 | 104745,15 | -0,42 |
XUSIN | BIST SINAI | 83639,75 | 83341,96 | 84282,71 | 83661,46 | 0,03 |
XUTEK | BIST TEKNOLOJI | 61212,71 | 61263,12 | 61970,71 | 61290,63 | 0,13 |
XUTUM | BIST TUM | 82570,01 | 82178,42 | 83291,05 | 82259,02 | -0,38 |
XYORT | BIST MENKUL KIYM. Y.O. | 20931,99 | 20715,68 | 21146,80 | 20741,13 | -0,91 |
XBANK | BIST BANKA | 132874,89 | 132086,62 | 134520,42 | 132211,29 | -0,5 |
XBLSM | BIST BILISIM | 24182,70 | 24177,63 | 24514,21 | 24177,63 | -0,02 |
XELKT | BIST ELEKTRIK | 2701,27 | 2681,21 | 2744,68 | 2681,21 | -0,74 |
XFINK | BIST FIN. KIR. FAKTORING | 21611,29 | 21305,23 | 21938,09 | 21752,61 | 0,65 |
XGIDA | BIST GIDA ICECEK | 120757,41 | 120227,17 | 121810,12 | 121110,79 | 0,29 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. | 41301,41 | 40976,86 | 41738,25 | 41087,25 | -0,52 |
Cihan CİHAN