İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:
Hisse Önceki En En 1. seans Ağırlıklı İşlem Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı
ACIBADEM HAST. 8.75 8.7 8.8 8.75 8.74 13746 0
ADANA CIMENTO 6.1 6 6.1 6.05 6.05 25142 -0.82
ADANA CIMENTO (B) 3.5 3.5 3.54 3.5 3.52 8157 0
ADANA CIMENTO (C) 0.61 0.6 0.62 0.6 0.61 193335 -1.64
ADEL KALEMCILIK 8.3 8.2 8.3 8.3 8.23 2496 0
AFM ULUSLARARASI FILM 7.6 7.5 7.7 7.65 7.65 236632 0.66
AFYON CIMENTO 1625 1610 1640 1615 1618.52 1213 -0.62
AK ENERJI 14.2 14 14.3 14.1 14.1 131982 -0.7
AK YATIRIM ORTAKLIGI 1.65 1.62 1.65 1.64 1.64 21424 -0.61
AKAL TEKSTIL 1.87 1.83 1.95 1.84 1.86 181129 -1.6
AKBANK 9.2 9.1 9.25 9.15 9.15 2159590 -0.54
AKCANSA 6.45 6.35 6.55 6.4 6.47 142666 -0.78
AKIN TEKSTIL 2.52 2.46 2.52 2.48 2.48 34849 -1.59
AKMGY 32 31.75 32 32 31.99 978 0
AKSA AKRILIK KIMYA 2.44 2.33 2.46 2.35 2.39 8104853 -3.69
AKSIGORTA 5.14 5.05 5.2 5.15 5.12 6192001 0.19
AKSU ENERJI 3.9 3.88 3.94 3.92 3.92 107192 0.51
AKSU IPLIK 1.76 1.69 1.78 1.7 1.71 300086 -3.41
ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 10.6 10.4 10.6 10.5 10.5 8747 -0.94
ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 13 12.9 13.1 13 13 10649 0
ALARKO HOLDING 3.84 3.76 3.84 3.78 3.8 103145 -1.56
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 2.19 2.17 2.2 2.18 2.18 326993 -0.46
ALCATEL TELETAS 3.22 3.16 3.24 3.16 3.19 543040 -1.86
ALKIM KAGIT 1.5 1.49 1.51 1.5 1.5 42369 0
ALKIM KIMYA 6.4 6.3 6.4 6.35 6.38 67164 -0.78
ALTERNATIF YAT. ORT. 0.87 0.87 0.89 0.88 0.88 3760 1.15
ALTERNATIFBANK 1.5 1.48 1.5 1.48 1.49 21783 -1.33
ALTIN YAG KOMBINALARI 0.64 0.63 0.66 0.65 0.65 776204 1.56
ALTINYILDIZ 4.78 4.76 4.84 4.78 4.8 109493 0
ALTINYUNUS CESME 5.5 5.5 5.6 5.6 5.55 5011 1.82
ANADOLU CAM 1.83 1.82 1.85 1.83 1.84 271178 0
ANADOLU EFES 16.6 16.5 16.9 16.7 16.68 229590 0.6
ANADOLU HAYAT 4.34 4.26 4.34 4.34 4.32 75031 0
ANADOLU ISUZU 5.45 5.4 5.45 5.45 5.4 4940 0
ANADOLU SIGORTA 1.34 1.32 1.35 1.33 1.33 1891483 -0.75
ANEL TELEKOMUNIKASYON 1.59 1.58 1.61 1.59 1.59 679207 0
ARCELIK 5.6 5.55 5.65 5.6 5.59 503255 0
ARENA BIL. 2.06 2.05 2.06 2.06 2.06 31599 0
ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 1.38 1.35 1.41 1.36 1.38 323395 -1.45
ARSAN TEKSTIL 1.34 1.33 1.35 1.34 1.34 21166 0
ASELSAN 9.25 9.1 9.3 9.2 9.21 597698 -0.54
ASLAN CIMENTO 74.5 74 75.5 74.5 74.52 1758 0
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 3.3 3.26 3.34 3.26 3.29 2979433 -1.21
ATA YAT.ORT. 0.94 0.89 0.93 0.91 0.9 133868 -3.19
ATAKULE GAYRIMENKUL 1.31 1.3 1.31 1.31 1.3 46316 0
ATLANTIS YAT.ORT. 0.67 0.66 0.68 0.66 0.67 65067 -1.49
ATLAS YAT.ORT. 0.76 0.74 0.77 0.76 0.76 96827 0
AVIVA SIGORTA A.S. 6.7 6.6 6.75 6.7 6.7 57002 0
AVRASYA YAT. ORT. 0.56 0.55 0.57 0.56 0.56 101417 0
AYEN ENERJI 2.51 2.5 2.55 2.53 2.53 882954 0.8
AYGAZ 5.3 5.25 5.35 5.3 5.29 104423 0
BAGFAS 85 84.5 86.5 85 85.41 63704 0
BAK AMBALAJ 5.4 5.35 5.45 5.4 5.38 22650 0
BANKALAR BORSA YF 10.3 10.25 10.3 10.25 10.28 172502 -0.49
BANVIT 3.62 3.6 3.66 3.62 3.63 253657 0
BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.O 1.07 1.06 1.08 1.06 1.06 28132 -0.93
BATI CIMENTO 5.8 5.75 5.9 5.85 5.86 8919 0.86
BATI SOKE CIMENTO 1.18 1.17 1.18 1.17 1.17 48858 -0.85
BERDAN TEKSTIL 0.87 0.87 0.89 0.87 0.87 46176 0
BESIKTAS 4.7 4.68 4.72 4.7 4.69 58285 0
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 70.5 71 74.5 73 73.31 133890 3.55
BIRKO MENSUCAT 0.85 0.84 0.87 0.85 0.85 1001620 0
BIRLIK MENSUCAT 0.59 0.57 0.59 0.59 0.58 129651 0
BISAS 0.81 0.78 0.81 0.8 0.8 16004 -1.23
BOLU CIMENTO 1.73 1.71 1.74 1.73 1.73 9283 0
BOROVA YAPI 0.57 0.56 0.58 0.57 0.57 341460 0
BORUSAN 11.2 11 11.4 11.2 11.23 4167 0
BORUSAN YATIRIM 5.5 5.45 5.6 5.55 5.55 12120 0.91
BOSCH FREN SISTEMLERI 71.5 72 73 72.5 72.29 2607 1.4
BOSSA 2.35 2.35 2.41 2.36 2.38 216391 0.43
BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 1.2 1.19 1.24 1.21 1.21 9708712 0.83
BRISA 61.5 61 63.5 62 62.71 11176 0.81
BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 75.5 75.5 76 75.5 75.73 2244 0
BUMERANG YAT.ORT. 0.69 0.67 0.69 0.67 0.68 12693 -2.9
BURCELIK 26.25 26 26.5 26.25 26.25 11785 0
BURCELIK VANA 1.17 1.17 1.19 1.17 1.18 344849 0
BURSA CIMENTO 4.48 4.46 4.5 4.5 4.47 16413 0.45
CARREFOURSA (A) 19 18.7 19.1 18.8 18.88 20874 -1.05
CARREFOURSA (B) 24.3 23.9 24.7 24 24.17 26783 -1.23
CELEBI 16.5 16.3 17 16.8 16.69 591940 1.82
CELIK HALAT 2.28 2.28 2.46 2.4 2.42 435807 5.26
CEMTAS 0.72 0.71 0.72 0.72 0.71 168517 0
CIMBETON 18.4 18.3 18.9 18.4 18.57 23225 0
CIMENTAS 8.25 8.1 8.25 8.15 8.17 9277 -1.21
CIMSA 7.2 7.05 7.25 7.05 7.14 50633 -2.08
COCA COLA ICECEK A.S. 13.4 13.4 13.6 13.5 13.44 38045 0.75
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC. 3.7 3.68 3.76 3.72 3.73 27559 0.54
CREDITWEST FAKTORING HIZMETLER 1.91 1.89 1.95 1.9 1.92 200584 -0.52
DARDANEL 0.6 0.59 0.61 0.6 0.6 504739 0
DATAGATE BILGISAYAR 1.91 1.9 1.92 1.91 1.91 26683 0
DEMISAS DOKUM 1.24 1.23 1.26 1.24 1.24 36224 0
DENIZ YAT.ORT. 1.47 1.45 1.49 1.46 1.47 42704 -0.68
DENIZBANK 7.2 7.1 7.25 7.15 7.16 2064 -0.69
DENIZLI CAM 3.22 3.22 3.36 3.26 3.28 91262 1.24
DENTAS AMBALAJ 0.83 0.81 0.83 0.83 0.82 88811 0
DERIMOD 2.44 2.42 2.46 2.42 2.44 15598 -0.82
DESA 0.73 0.72 0.73 0.73 0.73 356447 0
DEVA HOLDING 3.38 3.36 3.4 3.4 3.38 310357 0.59
DITAS DOGAN 2.21 2.21 2.34 2.25 2.3 216956 1.81
DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FON 14.85 14.85 14.95 14.85 14.91 129003 0
DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. 10.6 10.55 10.65 10.6 10.56 26027 0
DOGAN BURDA 2.49 2.49 2.56 2.52 2.54 443489 1.2
DOGAN GAZETECILIK A.S. 3.74 3.76 3.92 3.78 3.84 1496731 1.07
DOGAN HOLDING 0.96 0.95 0.97 0.96 0.96 5230004 0
DOGAN YAYINCILIK 1.24 1.23 1.27 1.24 1.25 5390434 0
DOGUS GE GMYO 0.92 0.93 0.97 0.94 0.95 657570 2.17
DOGUS OTOMOTIV 4.44 4.42 4.48 4.44 4.46 332850 0
DOGUSAN 1.43 1.42 1.45 1.43 1.43 287252 0
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 1.56 1.52 1.56 1.52 1.54 262665 -2.56
DYO BOYA FAB. 1.09 1.08 1.09 1.09 1.08 173083 0
ECZACIBASI ILAC 2.41 2.39 2.44 2.39 2.42 8882848 -0.83
ECZACIBASI YAPI 2.4 2.38 2.42 2.39 2.4 28563 -0.42
ECZACIBASI YAT.OR. 1.33 1.33 1.35 1.35 1.34 49498 1.5
ECZACIBASI YATIRIM 4.84 4.8 4.88 4.84 4.84 1124446 0
EDIP IPLIK 3.54 3.52 3.6 3.54 3.55 40811 0
EGE ENDUSTRI 8.8 8.8 8.95 8.9 8.88 6437 1.14
EGE GUBRE 80 78.5 81 78.5 79.83 14332 -1.88
EGE PROFIL 4.9 4.94 5.16 5.08 5.05 220368 3.67
EGE SERAMIK 0.88 0.86 0.88 0.88 0.87 153068 0
EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0.54 0.53 0.56 0.53 0.54 1424424 -1.85
EMEK ELEKTRIK 0.8 0.79 0.8 0.8 0.79 84205 0
EMINIS AMBALAJ 6.05 6 6.1 6.1 6.03 2177 0.83
ENKA INSAAT 6.1 5.95 6.15 6 6.05 863810 -1.64
ERBOSAN 7.1 7.05 7.2 7.05 7.07 8826 -0.7
EREGLI DEMIR CELIK 4.28 4.24 4.3 4.26 4.27 3952389 -0.47
ERSU GIDA 0.52 0.53 0.59 0.59 0.57 2665237 13.46
ESCORT COMPUTER 1.34 1.34 1.36 1.36 1.35 46550 1.49
ETYATR 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 661532 -25
EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. O 0.75 0.74 0.76 0.75 0.75 205335 0
EURO TREND YAT.ORT. 1.01 0.99 1.01 0.99 1 79765 -1.98
EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0.9 0.9 0.95 0.91 0.91 90115 1.11
FAVORI DINLENME TESISLERI 2.18 2.16 2.2 2.18 2.17 56840 0
FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 9.75 9.75 9.85 9.8 9.8 5794 0.51
FENER 46 45.75 46.25 45.75 45.93 5132 -0.54
FENIS ALUMINYUM 2.66 2.64 2.68 2.64 2.66 75367 -0.75
FINANS FIN. KIR. 1.79 1.78 1.82 1.82 1.81 287952 1.68
FINANS YAT. ORT. 0.95 0.94 0.96 0.95 0.95 58770 0
FINANSBANK 6.05 5.95 6.05 6.05 6.01 3232 0
FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2.51 2.48 2.54 2.52 2.51 46389 0.4
FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 8.75 8.45 8.8 8.55 8.57 803566 -2.29
FORTIS BANK A.S. 2.08 2.06 2.12 2.09 2.1 1669110 0.48
FRIGO PAK GIDA 1.4 1.34 1.4 1.36 1.36 106105 -2.86
FTSE ISTANBUL BONO FBIST 153 152.5 153 152.5 152.79 51685 -0.33
GALATASARAY 142 139 142 139 140.38 920 -2.11
GARANTI BANKASI 6 5.9 6.05 6 5.99 13544214 0
GARANTI FAKTORING 5.65 5.65 5.85 5.7 5.76 314620 0.88
GARANTI YAT. ORT. 0.84 0.83 0.84 0.83 0.84 594426 -1.19
GEDIK YAT. ORT. 0.93 0.93 0.95 0.95 0.94 43770 2.15
GEDIZ IPLIK 1.48 1.46 1.48 1.46 1.47 37554 -1.35
GENTAS 1.09 1.08 1.11 1.1 1.1 301915 0.92
GERSAN ELEKTRIK 1.33 1.32 1.35 1.34 1.34 33910 0.75
GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 0.75 0.74 0.75 0.75 0.75 1745525 0
GOLDAS KUYUMCULUK 0.91 0.9 0.92 0.91 0.91 1831348 0
GOLDIST B TIPI YAT. FONU 52.7 52.5 52.8 52.6 52.6 23505 -0.19
GOLTAS CIMENTO 39.25 38.75 39.5 39 39.12 7946 -0.64
GOODYEAR 11 10.9 11.2 11 11.02 13561 0
GSD HOLDING 0.93 0.92 0.95 0.92 0.94 6058730 -1.08
GUBRE FABRIKALARI 7.2 7.2 7.3 7.25 7.24 326602 0.69
GUNES SIGORTA 2 1.97 2.01 1.99 1.99 296249 -0.5
HAZNEDAR TUGLA 3 2.96 3.02 2.98 2.98 3167 -0.67
HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S 0.71 0.71 0.73 0.72 0.72 104471 1.41
Devam edecek...
(CİHAN)