| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1514,3300 | 1514,9400 | -0,69 |
| Gold /Euro | 1047,1700 | 1047,2900 | -0,18 |
| Gold / US Dollar | 1172,8300 | 1173,1900 | -0,18 |
| SGLD | 100,1162 | 100,2073 | -0,74 |
| USGLD | 37520,0000 | 37540,0000 | -0,03 |
| EURGLD | 33536,0000 | 33554,0000 | 0 |
Rusya balistik füze ile saldırdı: Putin ile Erdoğan'ın görüştüğü saatlerde Türk gemisi alev alev...
Duruşma tarihi 9 Mart: İBB iddianamesi kabul edildi
Sistem plan ve bilinçli hareket 2
Rusya'dan gözdağı: 400 bin sözleşmeli, 34 bin gönüllü asker alındı
Enflasyonda can sıkıcı plan: TÜİK memur ve emekliyi fena yakacak!
Hazar Denizi’ndeki Lukoil tesisleri İHA ile vuruldu