| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1494,3400 | 1494,9800 | 1,33 |
| Gold /Euro | 982,9801 | 983,1265 | 1,25 |
| Gold / US Dollar | 1074,7200 | 1075,1700 | 1,32 |
| SGLD | 102,1380 | 102,2147 | 1,08 |
| USGLD | 34380,0000 | 34400,0000 | 1 |
| EURGLD | 31466,0000 | 31485,0000 | 1,1 |
AYM'den Türkiye Varlık Fonu'na denetim ayarı
Büyükelçi Barack: S-400 aktif kullanılmadı F-35 krizi 4-6 ay içinde çözülebilir!
AP Türkiye Raportörü Amor hukuk devleti konusunda Türkiye veryansın etti
Şimşek'ten emekli ve asari ücretliye tırpan operasyonu: 2026 Enflasyon hedefini yüzde 20 olarak belirledi...
Venezuela diken üstünde: ABD, ülkedeki vatandaşlarına acil çıkış uyarısı yaptı
Eurovision'da kriz: İsrail'e izin verildi, 4 ülke yarışmadan çekildi