| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1519,6400 | 1519,8500 | 0,57 |
| Gold /Euro | 1069,2600 | 1069,4600 | -0,07 |
| Gold / US Dollar | 1223,2200 | 1223,6700 | 0,2 |
| SGLD | 101,3063 | 101,3975 | -0,86 |
| USGLD | 39100,0000 | 39120,0000 | -0,2 |
| EURGLD | 34184,0000 | 34201,0000 | -0,49 |
Time to Help, Uganda’daki Sudanlı mültecilere hayati gıda desteği ulaştırıyor
Talimat saraydan mı? Üst düzey memura seyyanen 30 bin zam neden geri çekildi?
Büyükelçi Barack: S-400 aktif kullanılmadı F-35 krizi 4-6 ay içinde çözülebilir!
Ferdi Zeyrek davasında tutuklu 2 sanığa tahliye
Adli Emanet'lerin güvenliği sorgulanıyor: Diyarbakır'da yüzlerce mermi çalınıp satılmış!
Kriz tırmanıyor: Yerlikaya, yardımcısı Bülent Turan'ı uçağına almadı