| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1548,5700 | 1548,9100 | -0,09 |
| Gold /Euro | 1017,7500 | 1017,9500 | 0,19 |
| Gold / US Dollar | 1088,2300 | 1088,4200 | -0,36 |
| SGLD | 101,9754 | 102,0689 | -0,47 |
| USGLD | 34820,0000 | 34840,0000 | -0,2 |
| EURGLD | 32527,0000 | 32546,0000 | 0,22 |
Almanya'da koalisyon direkten döndü!
Time to Help, Uganda’daki Sudanlı mültecilere hayati gıda desteği ulaştırıyor
Nihayet kabul edildi: Rojin Kabaiş'in telefonu İspanya'da incelenecek
Yunanistan İsrail'den roketatar sistemleri alıyor
AP Türkiye Raportörü Amor hukuk devleti konusunda Türkiye veryansın etti
Şimşek'ten emekli ve asari ücretliye tırpan operasyonu: 2026 Enflasyon hedefini yüzde 20 olarak belirledi...