| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1528,2300 | 1528,8400 | -1,02 |
| Gold /Euro | 1040,1600 | 1040,3700 | -1,63 |
| Gold / US Dollar | 1184,9700 | 1185,1400 | -1,26 |
| SGLD | 101,6859 | 101,7777 | -2,08 |
| USGLD | 37880,0000 | 37900,0000 | -1,25 |
| EURGLD | 33345,0000 | 33363,0000 | -1,35 |
İktidar enflasyonda 'hokus pokus' yapacak: 'TÜİK enflasyonu'nu daha da düşürecek
Gerilim tırmanıyor! ABD savaş çakları Venezuela hava sahasında
DEVA Partili İdris Şahin’den TBMM’de KHK Mağdurlarına “Sosyal Ölüm” Çıkışı
‘Hırsızın partisi olmaz, yatıyoruz Silivri, kalkıyoruz Silivri’ diyen vekil CHP'den istifa etti!
BM Özel Raportörü Nils Muiznieks'ten AB'ye ağır eleştiri: Avrupa Konseyi Türkiye Konusunda Sınıfta Kaldı
Dünya'da o ülke 16 yaş altındakilere sosyal ağları yasakladı