| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1554,9100 | 1555,1400 | -1,08 |
| Gold /Euro | 997,9100 | 998,0700 | -0,74 |
| Gold / US Dollar | 1082,4100 | 1082,6700 | -0,98 |
| SGLD | 105,3170 | 105,4126 | 0,2 |
| USGLD | 34630,0000 | 34650,0000 | -0,23 |
| EURGLD | 31828,0000 | 31847,0000 | -0,47 |
Trump ne diyecek? ABD Venezuela arasındaki gerilim atmosferinde Erdoğan Maduro ile görüştü
Bahçeli'den Öcalan'ın açıklamaları için: 'Makul, muteber ve muayyendir'
Feci kaza: Otobüs tıra çarptı 7 ölü 11 yaralı
Akıllara durgunluk veren vahşet: Yanmış ve başsız...
'Kendine muhabir' ve sokak röportajında mani okuyan kasketli vatandaş tutaklandı
Başka kimler var? Sinan Ateş'in katilleri de 11. Yargı paketinden faydalanarak dışarı çıkabilecek!