| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1572,8700 | 1573,2300 | -0,93 |
| Gold /Euro | 1013,1100 | 1013,3300 | 0,26 |
| Gold / US Dollar | 1099,8300 | 1100,2800 | -0,37 |
| SGLD | 106,6247 | 106,7208 | -0,14 |
| USGLD | 35060,0000 | 35080,0000 | -0,54 |
| EURGLD | 32242,0000 | 32261,0000 | -0,1 |
Edirne merkezli nefret operasyonda 6 öğrenci tutuklandı
Time to Help, Uganda’daki Sudanlı mültecilere hayati gıda desteği ulaştırıyor
Nihayet kabul edildi: Rojin Kabaiş'in telefonu İspanya'da incelenecek
Netflix 83 milyar dolara Warner Bros'u satın alıyor
Talimat saraydan mı? Üst düzey memura seyyanen 30 bin zam neden geri çekildi?
AP Türkiye Raportörü Amor hukuk devleti konusunda Türkiye veryansın etti