| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1607,8200 | 1608,4300 | -0,26 |
| Gold /Euro | 1057,0300 | 1057,1300 | 0,04 |
| Gold / US Dollar | 1166,6800 | 1167,1300 | 0,25 |
| SGLD | 108,1717 | 108,2672 | -0,42 |
| USGLD | 37320,0000 | 37340,0000 | 0,32 |
| EURGLD | 33794,0000 | 33812,0000 | 0,08 |
Bütçe maratonu başladı: AKP sıraları bom boş!
Bütün alacaklar bitti bir bu kalmıştı! SGK yılbaşından itibaren, emekli, dul ve yetim aylıklarından kesinti yapacak
Polis bile bulamıyor: Sağlık Bakanlığı ASM doktorlarına hasta aramasını şart koştu!
BM'den 'Hizmet Hareketi'ne hukuksuz operasyonlar için çok sert uyarı!
Ölüm döşeğinde tahliye edilen avukat Süleyman Yıldırım vefat etti
AKP'li siyasetçinin gelini adli emaneti soyup, milyonları sanal kumarda yemiş