| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1586,6600 | 1587,3200 | -1,64 |
| Gold /Euro | 998,0500 | 998,1700 | -0,39 |
| Gold / US Dollar | 1114,4000 | 1114,5700 | -1,12 |
| SGLD | 108,1149 | 108,2114 | -1,85 |
| USGLD | 35550,0000 | 35570,0000 | -1,52 |
| EURGLD | 31835,0000 | 31853,0000 | -1,1 |
Netflix 83 milyar dolara Warner Bros'u satın alıyor
AYM'den Türkiye Varlık Fonu'na denetim ayarı
AP Türkiye Raportörü Amor hukuk devleti konusunda Türkiye veryansın etti
Putin'i rahatlatan hamle: Hindistan Rusya'ya ‘kesintisiz yakıt sevkiyatı’ sözü verdi
İngiltere'de patlayıcı madde paniği: 200'den fazla ev tahliye edildi
Kriz tırmanıyor: Yerlikaya, yardımcısı Bülent Turan'ı uçağına almadı