| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1734,6500 | 1735,3300 | 0,9 |
| Gold /Euro | 1107,7600 | 1108,3700 | 0,02 |
| Gold / US Dollar | 1230,1400 | 1230,5800 | -0,02 |
| SGLD | 116,6756 | 116,7745 | 1,34 |
| USGLD | 39300,0000 | 39320,0000 | 1,58 |
| EURGLD | 35361,0000 | 35379,0000 | 1,24 |
'Kendine muhabir' ve sokak röportajında mani okuyan kasketli vatandaş tutaklandı
Başka kimler var? Sinan Ateş'in katilleri de 11. Yargı paketinden faydalanarak dışarı çıkabilecek!
Büyükelçi Barack: S-400 aktif kullanılmadı F-35 krizi 4-6 ay içinde çözülebilir!
Ferdi Zeyrek davasında tutuklu 2 sanığa tahliye
Venezuela diken üstünde: ABD, ülkedeki vatandaşlarına acil çıkış uyarısı yaptı
Rusya'dan Almanya'ya: Siz oyunda değilsiniz