| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1737,1300 | 1737,4900 | 2,12 |
| Gold /Euro | 1131,2800 | 1131,4300 | 1,74 |
| Gold / US Dollar | 1246,4000 | 1246,9000 | 1,74 |
| SGLD | 118,1235 | 118,2228 | 2,59 |
| USGLD | 39950,0000 | 39970,0000 | 2,33 |
| EURGLD | 36203,0000 | 36221,0000 | 2,06 |
Ukrayna, İHA'larla Çeçenistan’ı vurdu
Gitmeyi başarabilirsek: 2026 Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz belli oldu
Yolu kesip MHP ve çözüm sürecini protesto eden polis jet hızıyla görevden alındı!
Türkiye, Rusya ile mevcut doğal gaz tedarik anlaşmalarını uzatma kararı aldı
AP Türkiye Raportörü Amor hukuk devleti konusunda Türkiye veryansın etti
Türkiye'de gerçek dolar kuru ne? Deutsche Bank’tan çarpıcı tahminler