| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1553,4000 | 1553,7100 | 0,06 |
| Gold /Euro | 1080,3400 | 1080,8200 | -0,24 |
| Gold / US Dollar | 1208,9800 | 1209,2600 | -0,33 |
| SGLD | 97,8332 | 97,9227 | 0,38 |
| USGLD | 38690,0000 | 38710,0000 | -0,1 |
| EURGLD | 34563,0000 | 34581,0000 | -0,1 |
Büyükelçi Barack: S-400 aktif kullanılmadı F-35 krizi 4-6 ay içinde çözülebilir!
Ferdi Zeyrek davasında tutuklu 2 sanığa tahliye
Sistemli planlı ve bilinçli hareket
Tanınmış televizyon spikerlerine uyuşuturucu gözaltısı
Kriz tırmanıyor: Yerlikaya, yardımcısı Bülent Turan'ı uçağına almadı
İBB soruşturmasında şok: Tahliye kararı çıktı, cezaevinden çıkmadan gözaltına alındılar