| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1537,0000 | 1537,4700 | -0,15 |
| Gold /Euro | 1085,6600 | 1086,1400 | 0,84 |
| Gold / US Dollar | 1202,6200 | 1203,0100 | -0,07 |
| SGLD | 98,8623 | 98,9524 | 0,49 |
| USGLD | 38410,0000 | 38430,0000 | -0,8 |
| EURGLD | 34679,0000 | 34697,0000 | 0,24 |
Sayıştay Bakanlık bütçesini yuttuğunu açıkladı: Şehir hastaneleri için hani cebimizden kuruş çıkmayacaktı
Time to Help, Uganda’daki Sudanlı mültecilere hayati gıda desteği ulaştırıyor
Yunanistan İsrail'den roketatar sistemleri alıyor
Skandalın belgesi de çıktı: ESK Başkanı Taylan köşeyi dönüyor, vatandaş et yiyemiyor
Putin'i rahatlatan hamle: Hindistan Rusya'ya ‘kesintisiz yakıt sevkiyatı’ sözü verdi
Gündemden düşmeyen ölümde şok iddia: 'Güll'nün itildiği görüntüler ortaya çıktı'