Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
| ANSA | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0 |
| ARTI | 0,77 | 0,78 | 0,80 | 0,80 | 3.9 |
| ARTOG | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ASYAB | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 1.43 |
| COSMO | 1,10 | 1,09 | 1,14 | 1,14 | 3.64 |
| DARDL | 1,30 | 1,27 | 1,28 | 1,27 | -2.31 |
| EKIZ | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 2.44 |
| EPLAS | 0,96 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4.17 |
| ESEMS | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 3.33 |
| FENIS | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 |
| FONFK | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 0 |
| FRIGO | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 1.22 |
| GEDIZ | 0,78 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 7.69 |
| GENYH | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0 |
| GNPWR | 0,56 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | -10.71 |
| GYHOL | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| IDAS | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 |
| KERVN | 0,33 | 0,32 | 0,35 | 0,32 | -3.03 |
| KPHOL | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 |
| MEMSA | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 7.14 |
| METAL | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | -1.19 |
| MMCAS | 1,00 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 12 |
| MRTGG | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | -5.26 |
| MZHLD | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0 |
| SELGD | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0 |
| SERVE | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0 |
| SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TARAF | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 0,90 | -1.1 |
| TCHOL | 1,08 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.93 |
| TRNSK | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0 |
| YESIL | 0,77 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 3.9 |
CİHAN