Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
| Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
| ANSA | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,42 | 2.44 |
| ARTI | 0,68 | 0,64 | 0,68 | 0,64 | -5.88 |
| ARTOG | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ASYAB | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0 |
| COSMO | 1,07 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 10.28 |
| DARDL | 1,30 | 1,30 | 1,33 | 1,30 | 0 |
| EKIZ | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | -2.5 |
| EPLAS | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0 |
| ESEMS | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 0 |
| FENIS | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 |
| FONFK | 1,55 | 1,41 | 1,49 | 1,49 | -3.87 |
| FRIGO | 0,94 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | -1.06 |
| GEDIZ | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0 |
| GENYH | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 1.37 |
| GNPWR | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 2.22 |
| GYHOL | 1,13 | 1,02 | 1,08 | 1,02 | -9.73 |
| IDAS | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | -5.26 |
| KERVN | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | -3.23 |
| KPHOL | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0 |
| MEMSA | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 |
| METAL | 0,83 | 0,77 | 0,82 | 0,82 | -1.2 |
| MMCAS | 1,05 | 1,08 | 1,09 | 1,08 | 2.86 |
| MRTGG | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 5.88 |
| MZHLD | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | -1.08 |
| SELGD | 0,38 | 0,37 | 0,39 | 0,39 | 2.63 |
| SERVE | 0,52 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 11.54 |
| SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TARAF | 1,40 | 1,40 | 1,50 | 1,40 | 0 |
| TCHOL | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| TRNSK | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0 |
| YESIL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0 |
CİHAN