Borsa İstanbul (BIST)'da gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 0,63 | -3.08 |
ANSA | 0,45 | 0,36 | 0,45 | 0,45 | 0 |
ARTI | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0 |
ASYAB | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | -1.69 |
ATSYH | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0 |
COSMO | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0 |
DARDL | 1,39 | 1,23 | 1,44 | 1,23 | -11.51 |
EKIZ | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 1.89 |
EPLAS | 1,66 | 1,74 | 1,75 | 1,74 | 4.82 |
ESEMS | 0,32 | 0,30 | 0,32 | 0,30 | -6.25 |
FENIS | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | -3.23 |
FONSY | 1,41 | 1,47 | 1,50 | 1,47 | 4.26 |
FRIGO | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0 |
GEDIZ | 0,46 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 8.7 |
GENYH | 0,74 | 0,76 | 0,83 | 0,82 | 10.81 |
GNPWR | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 |
GYHOL | 1,11 | 1,10 | 1,11 | 1,11 | 0 |
IDAS | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 0,48 | 2.13 |
KERVN | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0 |
KPHOL | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
KRSAN | 2,60 | 2,50 | 2,59 | 2,50 | -3.85 |
MEMSA | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | -6.25 |
METAL | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 1.25 |
MMCAS | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 2.5 |
MRTGG | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0 |
MZHLD | 1,29 | 1,29 | 1,31 | 1,31 | 1.55 |
PLASP | 1,03 | 1,03 | 1,08 | 1,03 | 0 |
SELGD | 0,36 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | -2.78 |
SERVE | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 0,67 | -1.47 |
TARAF | 0,79 | 0,78 | 0,80 | 0,78 | -1.27 |
TCHOL | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 1,20 | 1,29 | 1,44 | 1,44 | 20 |
YESIL | 0,94 | 0,87 | 0,93 | 0,92 | -2.13 |
CİHAN