İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 359859917 | 570944256 | 930804173 |
VAKBN | 120965630 | 314673095 | 435638725 |
HALKB | 88198924 | 165790627 | 253989551 |
THYAO | 77972468 | 116262620 | 194235088 |
ISCTR | 85833261 | 95667755 | 181501016 |
AKBNK | 50410703 | 83877086 | 134287789 |
TCELL | 54343607 | 58452317 | 112795924 |
YKBNK | 41716175 | 43649043 | 85365218 |
VESTL | 44079804 | 30665495 | 74745299 |
EKGYO | 25567450 | 49014626 | 74582076 |
CİHAN