Borsa İstanbul (BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10 hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 307277649 | 482627469 | 789905118 |
HALKB | 97499214 | 129108723 | 226607937 |
THYAO | 61786166 | 144264313 | 206050479 |
VAKBN | 80934661 | 116295444 | 197230105 |
AKBNK | 57692415 | 127648644 | 185341059 |
ISCTR | 64104999 | 116345399 | 180450398 |
EREGL | 38020711 | 46796577 | 84817288 |
KCHOL | 25929229 | 56116750 | 82045979 |
EKGYO | 21070922 | 59487263 | 80558185 |
NETAS | 25569572 | 48352496 | 73922068 |
CİHAN