| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1559,0800 | 1559,5800 | 0,42 |
| Gold /Euro | 1025,5400 | 1025,6600 | 0,63 |
| Gold / US Dollar | 1117,0900 | 1117,2900 | -0,04 |
| SGLD | 102,1913 | 102,2844 | -0,49 |
| USGLD | 35740,0000 | 35760,0000 | -0,67 |
| EURGLD | 32843,0000 | 32862,0000 | 0,1 |
Mehmet Akif Ersoy'un dosyasına örgüt suçu da eklendi!
Piyasada sahte dolar krizi hortladı: 50 ve 100 dolarlık banknotlar kabul edilmiyor!
Sahte e-imza soruşturmasında sıcak gelişme!
HRS’den İngiltere'de çarpıcı eylem: Başbakanlık önüne adalet duvarı kurdular
Büyükçekmece Adliye soygununda 5 tutuklama
Davutoğlu: Binlerce KHK'lının sivil ölüme terkedildiği yerde insan haklarından bahsedilemez