| Endeks Kodu | Alış | Satiş | Değişim Oranı |
| Gold / Australian Dollar | 1573,8900 | 1574,2100 | 1,17 |
| Gold /Euro | 1114,5500 | 1115,1600 | 1,09 |
| Gold / US Dollar | 1198,7900 | 1199,2400 | 1,31 |
| SGLD | 99,9741 | 100,0648 | 0,84 |
| USGLD | 38370,0000 | 38390,0000 | 0,97 |
| EURGLD | 35590,0000 | 35609,0000 | 0,8 |
ABD NATO'dan ayrılıyor mu? İşte yeni strateji belgesi
Öğretmeni zorbalayan lise öğrencilerine soruşturma
Feci kaza: Otobüs tıra çarptı 7 ölü 11 yaralı
Almanya'da sahte sertifika ve diploma işinin altından da Türk'ler çıktı!
Edirne merkezli nefret operasyonda 6 öğrenci tutuklandı
Almanya'da koalisyon direkten döndü!